2024年10月24日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
(因近期集運指數(shù)(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于1月3日結(jié)算時起,取消集運指數(shù)(歐線)期貨品種的保證金優(yōu)惠,恢復至公司標準;按照大商所通知2024年5月14日起,當日閉市后無持倉的膠合板(bb)期貨合約暫停交易,我公司自5月14日結(jié)算時將上調(diào)該品種保證金比例,由50%調(diào)整為100%收取,并取消該品種保證金優(yōu)惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | ||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白銀 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | |
ag2411:19% | ||||||||||
al鋁 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
al2411:10% | al2411:17% | |||||||||
ao氧化鋁 | 11% | 16% | 9% |
|
- | |||||
|
ao2411:18% | |||||||||
au黃金 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | ||
au2411:19% | ||||||||||
br丁二烯橡膠 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
br2411:10% | br2411:17% | |||||||||
bu石油瀝青 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | |||
bu2411:10% | bu2411:17% | |||||||||
cu銅 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
cu2411:10% | cu2411:17% | |||||||||
fu燃料油 | 9% | 14% | 7% |
fu2411:15% fu2412:10% |
fu2411:22% fu2412:15% |
- | ||||
hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% |
|
- | |||||
hc2411:10% | hc2411:17% | |||||||||
ni鎳 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | ||
ni2411:19% | ||||||||||
pb鉛 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
pb2411:10% | pb2411:17% | |||||||||
rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% |
|
|
|||||
rb2411:10% | rb2411:17% | |||||||||
ru橡膠 | 8% | 13% | 6% |
|
- |
|
|
|||
ru2411:10% |
ru2411:17% |
|||||||||
sn錫 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | ||
sn2411:19% | ||||||||||
sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
sp2411:10% | sp2411:17% | |||||||||
ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% |
|
- | - | - | - | ||
ss2411:10% | ss2411:17% | |||||||||
wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn鋅 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
zn2411:10% | zn2411:17% | |||||||||
大商所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 6% | a2411:14% | - | - | - | - | |
b黃豆2 | 7% | 12% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
b2411:14% | ||||||||||
c玉米 | 7% | 12% | 6% | c2411:14% | - | - | - | - | ||
i鐵礦石 | 15% | 20% | 11% | - | - | - | - | |||
i2411:22% | ||||||||||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | j2411:27% | - | - | ||||
l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
l2411:14% | ||||||||||
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | m2411:14% | - | - | - | - | ||
p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
p2411:15% | ||||||||||
v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
v2411:14% | ||||||||||
y豆油 | 7% | 12% | 6% | y2411:14% | - | - | - | - | ||
bb膠合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | cs2411:13% | - | - | - | - | ||
eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% | eb2410:20% | eb2410:27% | - | - | - | - | |
eb2411:15% | ||||||||||
eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% | eg2410:20% | eg2410:27% | - | - | - | - | |
eg2411:15% | ||||||||||
fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | - | - | - | - | |||
fb2411:30% | ||||||||||
jd雞蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2410:20% | jd2410:27% | - | - | - | - | |
jd2411:14% | ||||||||||
jm焦煤 | 20% | 25% | 8% | - | jm2411:27% | - | - | - | - | |
lh生豬 | 8% | 13% | 6% | - | lh2411:15% | - | - | - | - | |
pg液化石油氣 | 8% | 14% | 7% | pg2410:20% | pg2410:27% | - | - | - | - | |
pg2411:15% | ||||||||||
pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
pp2411:14% | ||||||||||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% |
|
- | - | - | - | ||
rr2411:13% | ||||||||||
鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% |
|
|
- | - | - | - |
AP2411:17% | ||||||||||
CF棉一號 | 7% | 12% | 6% | CF2411:10% | CF2411:17% | - | - | - | - | |
CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
CY棉紗 | 5% | 9% | 4% |
CY2411:10% |
CY2411:17% | CY2410-2502:6% | - | - | - | |
CY2412-2502:7% |
CY2412-2502:11% | |||||||||
FG玻璃 | 12% | 18% | 10% |
|
- |
|
||||
FG2411:19% | ||||||||||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 14% | 7% |
MA2411:10% |
|
- | - | - | - | |
MA2411:17% | ||||||||||
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | OI2411/2501:10% | OI2411:17% | OI2411/2501:9% | - | - | - | |
OI2501:15% | ||||||||||
PF短纖 | 8% | 14% | 7% |
PF2411:10% |
|
- | - | - | - | |
PF2411:17% | ||||||||||
PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% |
PK2411:10% |
|
- | - | - | - | |
PK2411:17% | ||||||||||
PR瓶片 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PX對二甲苯 | 8% | 13% | 7% |
PX2411:15% |
PX2411:22% |
- | - | - | - | |
|
||||||||||
RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | RM2411-2501:10% | RM2411:17% | RM2411-2501:9% | - | - | - | |
RM2501:15% | ||||||||||
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA純堿 | 12% | 18% | 10% | - | - | - | - | |||
SA2411:19% | ||||||||||
SH燒堿 | 8% | 13% | 7% |
SH2411:10% |
SH2411:17% | - |
|
|||
|
||||||||||
SF硅鐵 | 9% | 14% | 8% |
SF2411:10% |
|
- | - | - | - | |
SF2411:17% | ||||||||||
SM錳硅 | 9% | 14% | 8% |
|
SM2410-2501:9% | - | - | - | ||
SM2411-2501:10% |
SM2411:17% SM2412-2501:15% |
|||||||||
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% |
SR2411:10% |
SR2411:17% | - | - | - | - | |
TA精對苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% |
TA2411:10% |
- | - | - | - | ||
TA2411:17% | ||||||||||
UR尿素 | 8% | 14% | 7% |
UR2411:10% |
|
- | - | - | - | |
UR2411:17% | ||||||||||
WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2411-2510:50% | ZC2411:57% | - | - | - | - | |
ZC2412-2510:55% | ||||||||||
中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO滬深300股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中證1000股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上證50股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期國債 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 7% |
|
|
- | - | - | - |
bc2411:10% | bc2411:17% | |||||||||
ec集運指數(shù)(歐線) | 18% | 35% | 16% |
ec2410:30% |
ec2410:47% |
|
||||
lu低硫燃料油 | 9% | 14% | 7% | lu2411:10% | lu2411:17% | - | - | - | - | |
nr20號膠 | 8% | 13% | 6% |
|
|
- |
|
|
||
nr2411:10% |
nr2411:17% |
|||||||||
sc中質(zhì)含硫原油 | 9% | 14% | 7% | sc2411:10% |
sc2411:17% |
- |
|
|||
廣期所 | si工業(yè)硅 | 9% | 14% | 7% | si2411:16% | - | - | - | - | |
lc碳酸鋰 | 12% | 19% | 10% | lc2411:19% | - | - | - | - | ||
注: | ||||||||||
漲跌停板提示如下: | ||||||||||
|
||||||||||
尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
大連、鄭州、廣州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2411合約自然人持倉最后交易日為10月31日。sc2412合約自然人持倉最后交易日為2024年11月19日,fu/lu2411合約自然人持倉最后交易日為2024年10月24日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關(guān)注您的持倉風險。股指2411合約最后交易日為2024年11月15日,交割手續(xù)費公司標準較高,客戶可根據(jù)實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
上海期貨交易所2411合約(fu除外)、能源中心2411合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進入交割月。上海(除fu)2411及bc/nr2411合約整數(shù)倍個人持倉的最后持倉日為2024年11月8日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關(guān)注您的持倉風險。 | ||||||||||
鄭州2412期權(quán)(除AP/PX/CJ期權(quán))到期日為11月13日,AP/PX/CJ2412期權(quán)到期日為10月29日;大連/廣州2412期權(quán)到期日為2024年11月7日;能源2412期權(quán)到期日為11月13日;上海2411期權(quán)到期日為10月25日;中金2411期權(quán)到期日為11月15日; | ||||||||||
交易所臨近交割月合約提保日期提示:鄭商所2412合約2024年11月15日結(jié)算時起;大連/廣州2411合約2024年10月25日結(jié)算時起;上期所2411/2412合約(fu除外)、能源中心2411/2412合約(sc/lu/ec除外)2024年10月31日結(jié)算時起;fu2411/2412合約2024年10月18日結(jié)算時起 | ||||||||||
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結(jié)算時起。 |